Платные услуги
Среда, 01 Октябрь 2014 21:21
ОТЧЕТ дошкольных организаций по мониторингу оказания платных дополнительных образовательных услуг и расчету платы за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности
ОТЧЕТ дошкольных организаций | |||||
по мониторингу оказания платных дополнительных образовательных услуг и расчету платы | |||||
за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности | |||||
№ п/п | Наименование | Отчет за 2012 год | Отчет за 2013 год | ||
план | фактически исполнено | план | фактически исполнено | ||
1. | Численность обучающихся (чел) | 186 | 192 | ||
2. | Мощность согласно СанПин (мест) | 156 | 192 | ||
3. | Численность обучающихся, охваченные платными образовательными услугами (чел.) | 100 | 103 | ||
4. | Доля обучающихся, охваченных платными услугами (%) | 50 | 54 | ||
5. | Численность другого населения, охваченного платными услугами (чел) | ||||
6. | Объем доходов, поступивших от платных услуг (тыс.руб.) | 231,1 | 231,1 | ||
7. | Объем расходов по платным услугам (тыс. руб.) | 231,1 | 231,1 | ||
8. | Объем расходов, направленных в фонд оплаты труда - всего, | 128,23 | 128,23 | ||
в том числе: | |||||
на оплату труда основных работников организации | 103,63 | 103,63 | |||
на оплату труда руководителя | 24,6 | 24,6 | |||
на оплату труда внутренних и внешних совместителей |